You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kiarajangkung
Desa Kiarajangkung

Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025

Administrator 10 Juli 2025 Dibaca 79 Kali

Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KIARAJANGKUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00 15,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00 15,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.017.159.000,00 1.048.296.000,00 968.863.000,00 51,97
4.2.1. Dana Desa 1.189.160.000,00 713.496.000,00 475.664.000,00 60,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 28.399.000,00 0,00 28.399.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 669.600.000,00 334.800.000,00 334.800.000,00 50,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.390.000,00 639.096,00 1.750.904,00 26,74
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 2.390.000,00 0,00 2.390.000,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 639.096,00 -639.096,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.029.549.000,00 1.050.435.096,00 979.113.904,00 51,76
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 842.482.099,00 422.129.505,00 420.352.594,00 50,11
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 318.612.000,00 158.812.000,00 159.800.000,00 49,84
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 472.169.000,00 276.100.400,00 196.068.600,00 58,47
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 198.470.000,00 15.470.000,00 183.000.000,00 7,79
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 93.600.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 1.925.333.099,00 919.311.905,00 1.006.021.194,00 47,75
SURPLUS / (DEFISIT) 104.215.901,00 131.123.191,00 -26.907.290,00 79,48
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 784.099,00 784.099,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 784.099,00 784.099,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -104.215.901,00 784.099,00 -105.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 131.907.290,00 -131.907.290,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image